投資者服務
股利資訊
 
 除息交易日  
 除息基準日  
 現金股利   1.2 元 / 股
 現金股利交付日  
 
年度 現金股利 除息交易日 除息基準日 股東會日期
112 1.2 元     113.06.19
111 0.8 元 112.07.13 112.07.17 112.06.20
110 1.5 元 111.08.04 111.08.10 111.06.22
109 1.5 元 110.08.03 110.08.09 110.06.24
108 1.1 元 109.07.16 109.07.22 109.06.23
107 0.80 元 108.07.16 108.07.22 108.06.21
106 0.10 元 107.07.17 107.07.23 107.06.21
105 0.10 元 106.07.03 106.07.09 106.06.16
104 0.20 元 105.07.11 105.07.17 105.06.22
103 0.20 元 104.07.15 104.07.21 104.06.18
102 1.20 元 103.07.17 103.07.23 103.06.12
101 0.38 元 102.07.16 102.07.22 102.06.28
100 0.35 元 101.07.30 101.08.05 101.06.22
99 0.28 元 100.07.14 100.07.20 100.06.24
98 0.35 元 99.07.14 99.07.20 99.06.18
首頁|關於信大|產品世界|新聞中心|投資者服務|社會責任|聯絡信大
Jump to top
公司地址:臺北市中正區寶慶路37號7樓TEL : +886-2-23816731FAX : +886-2-23314086
版權所有 ©2009 信大水泥股份有限公司網頁設計網站設計亞格網頁設計公司